相続税の調査率
〇相続税の調査率はどのくらいでしょうか。
相続税申告(被相続人数)に対し約10%の割合で税務調査が実施され、そのうちの約80%に対し修正申告が求められております。
相続税の税務調査事績
相続税の税務調査件数等は国税庁より公表されております。
相続税の調査事績(出所:国税庁ホームページ「令和3事務年度における相続税の調査の状況について」より一部筆者作成)
項目 | 令和2事務年度 | 令和3事務年度 | ||
① | 相続税申告数(一昨年の被相続人数) | 120,372件 | 134,275件
| |
② | 実地調査件数 | 5,106件 | 5,532件 | |
③ | 調査割合(②/①) | 4.2% | 4.2% | |
④ | 申告漏れ等の非違件数 | 4,475件
| 5,532件 | |
⑤ | 非違割合(④/②) | 87.6% | 87.6% | |
⑥ | 重加算税賦課件数 | 719件 | 858件 | |
⑦ | 重加算税賦課割合(⑥/④) | 16.1% | 15.5% | |
⑧ | 申告漏れ課税価格 | 1,785億円 | 2,230億円 | |
⑨ | ⑧のうち重加算税賦課対象 | 319億円 | 340億円 | |
⑩ | 追徴税額 | 本税 | 416億円 | 486億円 |
⑪ | 加算税 | 66億円 | 74億円 | |
⑫ | 合計 | 482億円 | 560億円 | |
⑬ | 実地調査1件当たり | 申告漏れ課税価格(⑧/②) | 3,496万円 | 3,530万円 |
⑭ | 追徴税額(⑫/②) | 943万円 | 886万円 |
申告漏れ相続財産の金額(出所:国税庁ホームページ「平成30事務年度における相続税の調査の状況について」)
令和2事務年度 | 令和3事務年度 | |||
金額 | 割合 | 金額 | 割合 | |
現金・預貯金等 | 529億円 | 30.1% | 705億円 | 32.2% |
有価証券 | 282億円 | 16.1% | 274億円 | 12.5% |
土地 | 188億円 | 10.7% | 257億円 | 11.8% |
家屋 | 29億円 | 1.6% | 41億円 | 1.9% |
その他 | 728億円 | 41.4% | 910億円 | 41.6% |
統計情報より相続税申告数の約1割に対し税務調査が実施されていることが分かります。また税務調査が実施されれば、その約8割は申告漏れ等の指摘を受ける結果となっております。なお申告漏れを指摘される財産のうち約4割は、名義預金等の現預金となっております。